Automatiza todos los procesos de venta de tu ecommerce
Accede a nuevos mercados digitales nacionales e internacionales
Mejora la estructura y categorización del catálogo para ampliar tu mercado
Gestión centralizada de todas las áreas de negocio de tus tiendas: almacén, transporte, pedidos, facturación y catálogo
Publica tu catálogo en eBay y Amazon traducido a diferentes idiomas
Utiliza la “smartlookup” para obtener los ktypes de compatibilidad, evitar los duplicados en los anuncios y mejorar visibilidad
Comunica a tu proveedor logístico que el pedido está listo, imprime su etiqueta de envío y actualiza el tracking automáticamente
Centraliza la gestión de los pedidos procedentes de los marketplaces
Sincroniza y actualiza de forma automática tus niveles de stock con independencia del canal donde se haya cerrado la venta
Básica | |
---|---|
90€/mes +0,5% comisión | |
SKU's | 10.000 |
Países | 1 |
Traducciones | +35€/país |
Fitment compatibilidad | ![]() |
API integración | ![]() |
Backup de datos | ![]() |
Servidor dedicado | ![]() |
Entorno preproducción | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Soporte (tiempo respuesta) | 24 horas / email |
Avanzada | |
---|---|
210€/mes +0,5% comisión | |
SKU's | 80.000 |
Países | 5 |
Traducciones | +35€/país |
Fitment compatibilidad | ![]() |
API integración | ![]() |
Backup de datos | ![]() |
Servidor dedicado | ![]() |
Entorno preproducción | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Soporte (tiempo respuesta) | 24 horas / email |
Profesional | |
---|---|
420€/mes +0,5% comisión | |
SKU's | 300.000 |
Países | 7 |
Traducciones | +35€/país |
Fitment compatibilidad | ![]() |
API integración | ![]() |
Backup de datos | ![]() |
Servidor dedicado | ![]() |
Entorno preproducción | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Soporte (tiempo respuesta) | 8 horas / email |
Básica | |
---|---|
90€/mes +0,5% comisión | |
SKU's | 10.000 |
Países | 1 |
Traducciones | +35€/país |
Fitment compatibilidad | ![]() |
API integración | ![]() |
Backup de datos | ![]() |
Servidor dedicado | ![]() |
Entorno preproducción | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Soporte (tiempo respuesta) | 24 horas / email |
Avanzada | |
---|---|
210€/mes +0,5% comisión | |
SKU's | 80.000 |
Países | 5 |
Traducciones | +35€/país |
Fitment compatibilidad | ![]() |
API integración | ![]() |
Backup de datos | ![]() |
Servidor dedicado | ![]() |
Entorno preproducción | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Soporte (tiempo respuesta) | 24 horas / email |
Profesional | |
---|---|
420€/mes +0,5% comisión | |
SKU's | 300.000 |
Países | 7 |
Traducciones | +35€/país |
Fitment compatibilidad | ![]() |
API integración | ![]() |
Backup de datos | ![]() |
Servidor dedicado | ![]() |
Entorno preproducción | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Soporte (tiempo respuesta) | 8 horas / email |