Automatizza tutti i processi di vendita del tuo e-commerce
Accedi ai nuovi mercati digitali nazionali ed internazionali
Migliora la struttura e la suddivisione del tuo catalogo per ampliare il tuo business
Gestione centralizzata di tutte le aree di business dei tuoi negozi: magazzino, trasporto, ordini, fatturazione e catalogo
Pubblica il tuo catalogo su eBay ed Amazon tradotto in diverse lingue
Utilizza la “smartlookup” per ottenere i k-types di compatibilità, evitare annunci duplicati e migliorare la tua visibilità
Comunica al tuo fornitore logistico che l’ordine è pronto, stampa l’etichetta di spedizione e aggiorna il tracking number automaticamente
Centralizza la gestione degli ordini provenienti dai Marketplaces
Sincronizza ed aggiorna in modo automatico i tuoi livelli di stock indipendentemente dal canale in cui si abbia completato la vendita
Base | |
---|---|
90€/mese +0,5% commissione | |
SKU's | 10.000 |
Paesi | 1 |
Traduzioni | +35€/paese |
Compatibilità Fitment | ![]() |
Integrazione API | ![]() |
Backup dei dati | ![]() |
Server dedicato | ![]() |
Ambiente di pre-produzione | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Supporto (tempo di risposta) | 24 ore / email |
Avanzata | |
---|---|
210€/mese +0,5% commissione | |
SKU's | 80.000 |
Paesi | 1 |
Traduzioni | +35€/paese |
Compatibilità Fitment | ![]() |
Integrazione API | ![]() |
Backup dei dati | ![]() |
Server dedicato | ![]() |
Ambiente di pre-produzione | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Supporto (tempo di risposta) | 24 ore / email |
Professional | |
---|---|
420€/mese +0,5% commissione | |
SKU's | 300.000 |
Paesi | 1 |
Traduzioni | +35€/paese |
Compatibilità Fitment | ![]() |
Integrazione API | ![]() |
Backup dei dati | ![]() |
Server dedicato | ![]() |
Ambiente di pre-produzione | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Supporto (tempo di risposta) | 8 ore / email |
Base | |
---|---|
90€/mese +0,5% commissione | |
SKU's | 10.000 |
Paesi | 1 |
Traduzioni | +35€/paese |
Compatibilità Fitment | ![]() |
Integrazione API | ![]() |
Backup dei dati | ![]() |
Server dedicato | ![]() |
Ambiente di pre-produzione | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Supporto (tempo di risposta) | 24 ore / email |
Avanzata | |
---|---|
210€/mese +0,5% commissione | |
SKU's | 80.000 |
Paesi | 1 |
Traduzioni | +35€/paese |
Compatibilità Fitment | ![]() |
Integrazione API | ![]() |
Backup dei dati | ![]() |
Server dedicato | ![]() |
Ambiente di pre-produzione | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Supporto (tempo di risposta) | 24 ore / email |
Profesional | |
---|---|
420€/mese +0,5% commissione | |
SKU's | 300.000 |
Paesi | 1 |
Traduzioni | +35€/paese |
Compatibilità Fitment | ![]() |
Integrazione API | ![]() |
Backup dei dati | ![]() |
Server dedicato | ![]() |
Ambiente di pre-produzione | ![]() |
Reporting & Dashboards | ![]() |
Supporto (tempo di risposta) | 8 ore / email |